Trainer:in
>> Alle Trainer:innen anzeigen
Schlederer Patrick
2 von 2 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
attachment
:
Kursbezeichnung
:
0238 - Volleyball - Spielbetrieb / Niveau: mittel
action
:
statusdescription
:
description
:
Reiner Spielbetrieb!
bookings
:
20
/ 20
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 10
dayofweektime
:
Montag, 20:00 - 21:30
institution
:
bookingopeningtime
:
Buchbar ab: 23. Februar 2026, 08:00
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
2. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
9. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
16. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
23. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
13. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
20. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
27. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
11. Mai 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
18. Mai 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
1. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
8. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
15. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
22. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
29. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
Buchen nicht möglich
45,00 / 80,00 / 120,00 EUR
invisibleoption
:
attachment
:
Kursbezeichnung
:
0239 - Volleyball - Spielbetrieb / Niveau: mittel
action
:
statusdescription
:
description
:
Reiner Spielbetrieb!!
bookings
:
20
/ 20
minanswers
:
Mindestteilnehmer/innenzahl: 10
dayofweektime
:
Montag, 20:00 - 21:30
institution
:
bookingopeningtime
:
Buchbar ab: 23. Februar 2026, 08:00
bookingclosingtime
:
showdates
:
comments
:
2. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
9. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
16. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
23. März 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
13. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
20. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
27. April 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
11. Mai 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
18. Mai 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
1. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
8. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
15. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
22. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
29. Juni 2026, 20:00 - 21:30 Uhr
Buchen nicht möglich
45,00 / 80,00 / 120,00 EUR